Zbiorniki LPG naziemne

Przeznaczenie:

CGH Polska oferuje naziemne zbiorniki LPG do zastosowania na stacjach paliw oraz z przeznaczeniem na cele przemysłowe i grzewcze.

Bezpieczeństwo:

Zbiorniki LPG, wykonane ze stali węglowej, spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące przechowywania gazu propan-butan. Posiadają aktualne zezwolenia wydane przez jednostkę notyfikowaną.

Zbiorniki wyposażone są we właz rewizyjny z pokrywą, na której zamontowano armaturę pochodzącą od sprawdzonych dostawców.

Certyfikat: CE

Dane techniczne:

  • Wykonanie zgodne z dyrektywą PED/2014/68/UE wg standardów AD 2000 lub EN 13445
  • Ciśnienie 15,6 bar – standard, opcjonalnie 17,6 bar
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką w klasie C3 M
  • Temperatura pracy -20/+40°C
  • Inne wymagania zgodnie z zapotrzebowaniem

Podstawowe dane techniczne

Pojemność zbiornika Średnica zbiornika Długość zbiornika* Wysokość zbiornika Masa zbiornika Odległość między podporami
[m3] [ø] [mm] [mm] [kg] [mm]
9 1 250 7 650 2 120 1 756 6 375
9,9 1 600 5 330 2 470 2 343 3 700
15 7 830 2 470 3 113 6 200
9,9 2 000 3 540 2 870 2 354 1 500
14,5 5 040 2 870 3 039 3 000
20,5 7 040 2 870 3 953 5 000
25 8 540 2 870 4 638 6 500
29,8 10 040 2 870 5 450 8 000
36,1 12 040 2 870 6 364 10 000
40,7 13 540 2 870 7 049 11 500
45,4 15 040 2 870 7 754 13 000
50,0 16 540 2 870 8 439 14 500
54,7 18 040 2 870 9 124 16 000
57,8 19 040 2 870 9 581 17 000
42,5 2 500 9 290 3 370 7 418 6 750
52 11 290 3 370 8 804 8 750
62 13 290 3 370 10 352 10 750
71 15 290 3 370 11 737 12 750
77 16 290 3 370 12 450 13 750
81 17 290 3 370 13 143 14 750
86 18 290 3 370 13 999 15 750
91 19 290 3 370 14 691 16 750
61,5 2 900 10 000 3 770 10 894 7 050
71,5 11 500 3 770 12 300 8 550
84,5 13 500 3 770 14 293 10 550
97,5 15 500 3 770 16 168 12 550
110 17 500 3 770 18 042 14 550
120 19 000 3 770 19 448 16 050
125 19 500 3 770 19 917 16 550
138 21 500 3 770 21 910 18 550
150 23 500 3 770 23 784 20 550
150 3 200 19 740 4 070 25 738 16 400
200 26 240 4 070 33 561 22 900
150 3 400 17 840 4 270 26 667 14 300
200 23 840 4 270 35 073 20 300
250 28 840 4 270 42 162 25 300
300 34 840 4 270 50 568 31 300
150 3 600 15 960 4 470 28 462 12 200
200 20 960 4 470 36 352 17 200
250 25 960 4 470 44 751 22 200
300 30 960 4 470 53 150 27 200

* Całkowita długość w tolerancji +/-0,5% zgodnie z normą

** Realna odległość będzie pokazana na rysunku zgodnie z obliczeniami wytrzymałościowymi.

Projekt Węgry: 30 m3 LPG, Ø 2000 mm

Projekt Nigeria: 45 m3 LPG, Ø 2.500 mm

Projekt Portugalia: 100 m3 LPG, Ø 2900 mm

Zbiorniki LPG naziemne

Zbiorniki LPG naziemne

Zbiorniki LPG naziemne

Zbiorniki LPG naziemne

Zbiorniki LPG naziemne