Aboveground LPG tanks

Sécurité:

Les cuves GPL aériennes de CGH sont conformes les exigences de sécurité liées au stockage de propane et butane. Pour la fabrication de telles cuves, CGH possède tous les certificats nécessaires délivrés par les Organismes Notifiés.

Surface externe:

Grenaillage au degré Sa 2,5 conforme à EN-ISO 8501-1 et revêtu en standard avec peinture C3M ou supérieure à la demande.
Les cuves GPL fabriquées en acier carbone sont équipées de trous d’homme avec des plateaux pourvus de picages. Les connexions et brides utilisées proviennent de fabricants qualifiés

Spécifications techniques:

  • Fabrication conforme à la directive PED/2014/68/UE, selon les standards AD 2000 ou EN13445
  • Pression: standard 15,6 bar – à la demande 17,6 bar
  • Température opérationnelle: -20/+40°C
  • Autres spécifications à la demande
Aboveground LPG tanks

Volume Diamètre Longueur TOTALE* Hauteur TOTALE Poids TOTAL
[m3] [ø] [mm] [mm] [kg]
6,4 1 250 5 650 2 020 1 423
9 7 650 2 020 1 756
9,9 8 650 2 020 1 974
9,9 1 600 5 330 2 370 2 349
15 7 830 2 370 3 119
9,9 2 000 3 540 2 770 2 353
14,5 5 040 2 770 3 031
20,5 7 040 2 770 3 934
25 8 540 2 770 4 611
30 10 040 2 770 5 370
42,5 2 500 9 290 3 270 7 363
52 11 290 3 270 8 748
62 13 290 3 270 10 237
71 15 290 3 270 11 622
61,5 2 900 10 000 3 670 10 900
71,5 11 500 3 670 12 306
84,5 13 500 3 670 14 299
97,5 15 500 3 670 16 174
110 17 500 3 670 18 048
120 19 000 3 670 19 454
125 19 500 3 670 19 923
138 21 500 3 670 21 916
150 23 500 3 670 23 791
150 3 200 19 740 3 970 27 214
200 26 240 3 970 35 570
150 3 400 17 840 4 170 26 667
200 23 840 4 170 35 073
250 28 840 4 170 42 162
300 34 840 4 170 50 568
150 3 600 15 960 4 370 28 462
200 20 960 4 370 36 352
250 25 960 4 370 44 751
300 30 960 4 370 53 150
* La longueur a une tolérance de +/- 5% par rapport à la norme

Cuves GPL AériennesProjet Hongrie: 30 m3, Ø 2000 mm

Cuves GPL AériennesProjet Nigeria: 45 m3 LPG, Ø 2.500 mm

Cuves GPL AériennesProjet Portugal: 100 m3 LPG, Ø 2900 mm

Cuves GPL Aériennes

Cuves GPL Aériennes

Cuves GPL Aériennes

Cuves GPL Aériennes

Cuves GPL Aériennes