CGH – spécialiste des grands filtres

  • Réservoirs en acier pour le traitement de l’eau. Soudés à l’arc submergé sur une ligne de production automatisée.
  • La production de l’usine est supervisée par UDT, TUV, NORD.
  • Un revêtement extérieur de classe C3 ou supérieure comme protection standard contre la corrosion ne nécessite pas de peinture supplémentaire du réservoir sur le site SUW. Revêtements appliqués dans des cabines de peinture.
  • Protection interne contre la corrosion conformément aux directives de conception, par exemple peinture avec des peintures approuvées par le PZH ou revêtement en caoutchouc.
  • Les trous d’homme d’inspection des tailles DN 500 et DN 600 facilitent l’accès à l’intérieur du réservoir lors des travaux d’entretien.
  • Des hublots circulaires ou ovales, selon les exigences de conception, permettent LA SURVEILLANCE TOUT AU LONG DE fonctionnement du filtre.
  • Un fournisseur REPUTé de buses et de drains de tubes garantit une longue durée de vie. La précision de la fabrication assure une très bonne performance des buses pendant la filtration, le rinçage de l’air et de l’eau et l’évacuation du filtre sous le fond de la buse.
Aérateurs et filtres
Water treatment plant

Caractéristiques de base:

Type Diamètre Hauteur de la partie cylindrique L1 entrée et de sortie d’EAU Couvercle de trou d’homme Trappes de visite Bouchon d’évent Raccord d’air comprimé
L1 K1 K4 M1 M2 M3 K2 K3
[mm] [mm] DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10
FC08-1 800 1500 100 250 400 50 50
FC10-1 1000 1500 100 250 400 50 50
FC12-1 1200(1250) 1500 100 250 500 50 50
FC12-2 1200(1250) 2000 100 250 500 50 50
FC14-1 1400 1500 125 250 500 50 50
FC14-2 1400 2000 125 250 500 50 50
FC16-1 1600 1500 125 250 500 50 50
FC16-2 1600 2000 125 250 500 50 50
FC18-1 1800 1500 125 250 600 50 50
FC18-2 1800 2000 125 250 600 50 50
FC20-1 2000 1500 125 300 600 80 80
FC20-2 2000 2000 150 300 600 80 80
FC22-1 2200 1500 150 300 600 80 80
FC22-2 2200 2000 150 300 600 80 80
FC24-1 2400 1500 150 300 600 80 80
FC24-2 2400 2000 150 300 600 80 80
FC25-1 2500 1500 200 300 600 80 80
FC25-2 2500 2000 200 300 600 80 80
FC28-2 2800 2000 200 300 600 100 100
FC29-2 2900 2000 250 300 600 100 100
FC30-2 3000 2000 250 300 600 100 100
Aérateurs et filtres