Destino:
Los depósitos de hidróforo se utilizan para almacenar agua en los sistemas de protección contra incendios y mantener (estabilizar) la presión de agua requerida en la red de suministro de agua y asegurar un suministro de agua adecuado (almacenamiento de agua) en caso de un retiro repentino.
Datos técnicos:
- Fabricado de acuerdo con la directiva PED/97/23/EC y las normas AD 2000 y EN13945
- Superficie exterior granallada a Sa 2,5 según PN-ISO 8501-1
- Protección contra la corrosión con un revestimiento de clase C3 M o superior
- 10 bares de presión
- Temperatura de funcionamiento 0°/+40°
- Superficie interna pintada con pinturas epoxi, para agua potable con aprobación PZH
Example specifications of hydrophore tank:
N° | Parámetro | valor | Ud. |
1 | Diámetro nominal | 2300 | mm |
2 | Capacidad | 23640 | Litro |
3 | Presión máxima admisible PS | 10,00 | bar |
4 | mínima-máxima temperatura TS permitida | 6 / 50 | oC |
5 | Presión de prueba TP | 14,30 | bar |
6 | Medio de trabajo | agua/aire | |
7 | Peso del depósito vacío | 4902 | kg |
8 | Peso del depósito durante la prueba de presión | 30113 | kg |
9 | Peso del depósito durante la prueba de presión | ~21000 | kg |
10 | Vida útil estimada del dispositivo 1) | 20 | años |
1) Para obtener la vida útil estimada del dispositivo, es necesario seguir las recomendaciones descritas en este manual |
Symbol | Descripción | Tamaño/DN | PN | Tipo de superficie de contacto de embindado | Material de perno/tuerca | Material de la junta | Tensión de montaje | Norma |
N1 | abastecimiento / evacuación de agua | DN150 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Caucho con una dureza superior a 75 en la escala Shore | 59,89 | PN-ISO 7005-1 |
N2 | abastecimiento de agua | DN40 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Caucho con una dureza superior a 75 en la escala Shore | 12,47 | PN-ISO 7005-1 |
N3 | Suministro de aire comprimido | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Caucho con una dureza superior a 75 en la escala Shore | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
N4 | Bajo el indicador de agua | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Caucho con una dureza superior a 75 en la escala Shore | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
N5 | Tubo tecnológico | G-1 int. | 10 | – | – | – | – | – |
N6 | Vaciado | G-2 int. | 10 | – | – | – | – | – |
M1 | Registro | 320/420 | 10 | – | St3S/5 | Caucho con una dureza superior a 75 en la escala Shore | 24,77 | Según fabricante |
Los depósitos de hidroforo sirven, entre otros para el almacenamiento de agua en instalaciones de protección contra incendios, por lo tanto también se denominan depósitos contra incendios.
.