CGH – los especialistas en filtros grandes

  • Depósitos de acero para tecnología de tratamiento de agua. Soldadura por arco sumergido en línea de producción automatizada.
  • Producción de la planta supervisada por UDT, TUV, NORD.
  • El revestimiento exterior en clase C3 o superior como protección anticorrosión estándar no requiere pintura adicional del depósito en el sitio. Revestimientos aplicados en cabinas de pintura.
  • Protección anticorrosión interna según directrices de diseño, ej. Pintura con pinturas certificadas por PZH o engomado.
  • Registros de inspección de medidas DN 500 y DN 600 facilita el acceso al interior del depósito durante los trabajos de servicio.
  • Los registros redondos u ovalados según los requisitos de diseño permiten la visión durante el funcionamiento del filtro.
  • Proveedor reconocido en el mercado de toberas y tubos de desagüe garantiza larga vida útil. La precisión proporciona muy buenos parámetros de funcionamiento de las boquillas durante la filtración, el enjuague con aire y agua y la ventilación del filtro bajo el fondo de la tobera.
  • Estación de tratamiento de agua suw dziwnów
Aerators and filters
Water treatment plant

Datos técnicos básicos:

Tipo Diámetro Altura de la parte cilíndrica L1 Tubuladura de entrada y escape de agua Registro de llenado Registro de inspección Tubuladura de ventilación Tubuladura de aire comprimido
L1 K1 K4 M1 M2 M3 K2 K3
[mm] [mm] DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10
FC08-1 800 1500 100 250 400 50 50
FC10-1 1000 1500 100 250 400 50 50
FC12-1 1200(1250) 1500 100 250 500 50 50
FC12-2 1200(1250) 2000 100 250 500 50 50
FC14-1 1400 1500 125 250 500 50 50
FC14-2 1400 2000 125 250 500 50 50
FC16-1 1600 1500 125 250 500 50 50
FC16-2 1600 2000 125 250 500 50 50
FC18-1 1800 1500 125 250 600 50 50
FC18-2 1800 2000 125 250 600 50 50
FC20-1 2000 1500 125 300 600 80 80
FC20-2 2000 2000 150 300 600 80 80
FC22-1 2200 1500 150 300 600 80 80
FC22-2 2200 2000 150 300 600 80 80
FC24-1 2400 1500 150 300 600 80 80
FC24-2 2400 2000 150 300 600 80 80
FC25-1 2500 1500 200 300 600 80 80
FC25-2 2500 2000 200 300 600 80 80
FC28-2 2800 2000 200 300 600 100 100
FC29-2 2900 2000 250 300 600 100 100
FC30-2 3000 2000 250 300 600 100 100
Aerators and filters