Informacje o produkcie
Speed chassis – Szybki fundament to unikatowe rozwiązanie stosowane przy kotwieniu i instalowaniu nowych zbiorników podziemnych w wykopie. Rama fundamentu ze zbrojeniem wykonana w zakładzie produkcyjnym jest przymocowana do zbiornika standardowymi opaskami. Pozwala to posadowić zbiornik bezpośrednio z ciężarówki do wykopu na uprzednio przygotowany beton B10, lub zagęszczony grunt, bez konieczności pracy w wykopie podczas rozładunku. Zbiornikiem steruje się przy pomocy linek z poziomu gruntu. Dopiero po posadowieniu urządzenia można wylać i zagęścić beton. Dzięki temu systemowi oszczędzamy czas i pracujemy bezpiecznie co ogranicza koszty.
Zalety urządzenia
- prosta konstrukcja, całość montowana w firmie CGH Polska
- krótki czas prac związany z dołowaniem zbiornika i wylewaniem betonu
- bezpieczeństwo na budowie – nie wymaga pracy instalatora w wykopie w trakcie posadowienia zbiornika
- oszczędność kosztów
Informacje techniczne
Speed chassis to rama wykonana z profili dwuteowuch pospawanych w konstrukcje obejmującą cały obrys zbiornika. Dodatkowo pomiędzy profilami są przyspawane pręty żebrowane które łącznie z ramą tworzą zbrojenie płyty żelbetowej. Do ramy fundamentowej są również przyspawane bloki pod śruby mocujące opaski. W zakładzie produkcyjnym na ramie jest posadowiony gotowy zbiornik i przymocowany za pomocą standardowych opasek. Między zbiornikiem a ramą jak i pod opaskami znajdują się podkłady z gumy zapobiegające uszkodzeniu izolacji zbiornika.
Opis elementów posadowienia zbiornika
Średnica zbiornika | Ø 1600 | Ø 2000 | Ø 2500 | Ø 2900 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objętość nominalna | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Długość zbiornika [mm] | 2040 | 3040 | 3840 | 5540 | 7040 | 8540 | 3660 | 4660 | 5660 | 6810 | 8660 | 10160 | 11960 | 4800 | 5800 | 6800 | 8800 | 10800 | 12800 | 14800 | 6900 | 8400 | 9900 | 11400 | 12900 | 15900 |
Dane fundamentu | ||||||||||||||||||||||||||
Szerokość fundamentu [m] | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Długość fundamentu [m] | 2,04 | 3,04 | 3,84 | 5,54 | 7,04 | 8,54 | 3,66 | 4,66 | 5,66 | 6,81 | 8,66 | 10,16 | 11,96 | 4,80 | 5,80 | 6,80 | 8,80 | 10,80 | 12,80 | 14,80 | 6,90 | 8,40 | 9,90 | 11,40 | 12,90 | 15,90 |
Wysokość fundamentu [m] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Rezultaty dla zbiornika dwupłaszczowego | MAKSYMALNY POZIOM WODY GRUNTOWEJ MIERZONY OD POZIOMU TERENU (hw) w [m] | |||||||||||||||||||||||||
dla 1 włazu rewizyjnego | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
dla 2 włazów rewizyjnych | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 |
dla 3 włazów rewizyjnych | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | |
dla 4 włazów rewizyjnych | 1,40 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
dla 5 włazów rewizyjnych | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | |||
dla 6 włazów rewizyjnych | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,40 |
Uwagi i zalecenia do robót ziemnych
- Wymaga się wykonania badań gruntowych przy wykonywaniu projektu budowlanego dla danej lokalizacji.
- W trakcie zasypywania fundamentów w miarę możliwości stosować grunt z wykopu i układać go warstwami o miąższości ca 0,3 m stosując dokładne ubicie.
Uwagi do robót betoniarskich
- Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu budowy. Metodę pielęgnacji betonu należy ustalić przed rozpoczęciem betonowania.
- Mieszankę betonową należy układać i zagęszczać tak, aby nie powodować jej rozsegregowania. Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu.
Założenia przyjęte do obliczeń
- Pod fundamentem znajduje się grunt nośny.
- Zasypanie zbiornika odbywać się będzie gruntem niespoistym, układanym i zagęszczanym warstwami, przyjęto γ =18 kN/m3.
- Przyjęto do obliczeń wyporu zbiornika gęstość betonu w płycie fundamentowej γ =22 kN/m3.
- Przyjęto do obliczeń ciężary zbiorników według kart technicznych firmy CGH Polska.
- Głębokość zadołowania zbiornika – 0,8 m (warstwa naziomu nad zbiornikiem).
- Założono klasę ekspozycji płyty fundamentowej XC2, przyjęto dla tej kategorii ekspozycji beton C16/20 (B20). W przypadku występowania w gruncie wód bardziej agresywnych dla betonu niż dla kategorii XC2 należy odpowiednio zmodyfikować skład i markę mieszanki betonowej.
- hw – poziom wody poniżej poziomu terenu.
Szkic posadowienia