Przeznaczenie:
Zbiorniki hydroforowe służą do magazynowania wody w instalacjach ppoż. oraz utrzymania (stabilizacji) wymaganego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i zabezpieczenia odpowiedniego jej zapasu (magazynowanie wody) w przypadku wystąpienia gwałtownego poboru.
Dane techniczne:
- Wykonanie zgodne z dyrektywą PED/97/23/EC i z normą AD 2000 oraz EN13945
- Powierzchnia zewnętrzna śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką w klasie C3 M lub wyższą
- Ciśnienie 10 bar
- Temperatura pracy 0°/+40°
- Powierzchnia wewnętrzna malowana farbami epoksydowymi, dla wody pitnej z atestem PZH


Zbiorniki hydroforowe – parametry przykładowego zbiornika
| Lp. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| 1 | Średnica nominalna | 2300 | mm |
| 2 | Pojemność | 23640 | Litr |
| 3 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS | 10,00 | bar |
| 4 | Minimalna-Maksymalna dopuszczalna temperatura TS | 6 / 50 | oC |
| 5 | Ciśnienie próbne PT | 14,30 | bar |
| 6 | Medium robocze | woda/powietrze | |
| 7 | Masa zbiornika pustego | 4902 | kg |
| 8 | Masa zbiornika podczas próby ciśnieniowej | 30113 | kg |
| 9 | Masa zbiornika podczas eksploatacji – przybliżona | ~21000 | kg |
| 10 | Szacowana żywotność urządzenia 1) | 20 | lata |
| 1) Warunkiem uzyskania szacowanej żywotności urządzenia jest stosowanie zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji obsługi | |||
| Symbol | Opis | Wielkość / DN | PN | Typ przylgi w połączeniach kołnierzowych | Materiał śrub / nakrętek | Materiał uszczelki | Naciąg montażowy | Norma |
| N1 | Doprowadzenie / odprowadzenie wody | DN150 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 59,89 | PN-ISO 7005-1 |
| N2 | Doprowadzenie wody | DN40 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 12,47 | PN-ISO 7005-1 |
| N3 | Doprowadzenie sprężonego powietrza | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
| N4 | Pod wodowskaz | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
| N5 | Króciec technologiczny | G-1 wewn. | 10 | – | – | – | – | – |
| N6 | Spust | G-2 wewn. | 10 | – | – | – | – | – |
| M1 | Właz rewizyjny | 320/420 | 10 | – | St3S/5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 24,77 | Wg Wytwórcy |
Zbiorniki hydroforowe służą m.in. do przechowywania wody w instalacjach przeciwpożarowych w związku z czym określane są również jako zbiorniki ppoż.



