CGH – specjaliści od dużych filtrów

  • Zbiorniki stalowe dla potrzeb technologii uzdatniania wody. Spawane metodą łuku krytego na zautomatyzowanej linii produkcyjnej.
  • Produkcja zakładu nadzorowana przez UDT, TUV, NORD.
  • Powłoka zewnętrzna w klasie C3 lub wyższej jako standardowe zabezpieczenie antykorozyjne nie wymaga dodatkowego malowania zbiornika na miejscu budowy SUW. Powłoki nakładane w kabinach malarskich.
  • Wewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne wg wytycznych projektowych np. malowanie farbami z atestem PZH lub gumowanie.
  • Włazy rewizyjne w rozmiarach DN 500 i DN 600 ułatwiają dostęp do wnętrza zbiornika podczas prac serwisowych.
  • Wzierniki okrągłe lub owalne wg wymagań projektowych pozwalają na wgląd podczas pracy filtra.
  • Uznany na rynku dostawca dysz i drenaży rurowych gwarantuje długą żywotność. Precyzja wykonania zapewnia bardzo dobre parametry pracy dysz podczas filtracji, płukania powietrzem i wodą oraz odpowietrzenia filtra pod dnem dyszowym.
Stacja uzdatniania wody SUW Dziwnów

Podstawowe dane techniczne:

Typ Średnica Wysokość części walcowej L1 Króciec wlotowy i wylotowy wody Właz zasypowy Włazy inspekcyjne Króciec odpowietrzający Króciec sprężonego powietrza
L1 K1 K4 M1 M2 M3 K2 K3
[mm] [mm] DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10 DN PN10
FC16-1 1600 1500 125 250 500 50 50
FC16-2 1600 2000 125 250 500 50 50
FC18-1 1800 1500 125 250 600 50 50
FC18-2 1800 2000 125 250 600 50 50
FC20-1 2000 1500 125 300 600 80 80
FC20-2 2000 2000 150 300 600 80 80
FC22-1 2200 1500 150 300 600 80 80
FC22-2 2200 2000 150 300 600 80 80
FC24-1 2400 1500 150 300 600 80 80
FC24-2 2400 2000 150 300 600 80 80
FC25-1 2500 1500 200 300 600 80 80
FC25-2 2500 2000 200 300 600 80 80
FC28-2 2800 2000 200 300 600 100 100
FC29-2 2900 2000 250 300 600 100 100
FC30-2 3000 2000 250 300 600 100 100
Aeratory i filtry