
Przeznaczenie:
CGH Polska oferuje naziemne zbiorniki LPG do zastosowania na stacjach paliw oraz z przeznaczeniem na cele przemysłowe i grzewcze.
Bezpieczeństwo:
Zbiorniki LPG, wykonane ze stali węglowej, spełniają wymogi bezpieczeństwa dotyczące przechowywania gazu propan-butan. Posiadają aktualne zezwolenia wydane przez jednostkę notyfikowaną.
Zbiorniki wyposażone są we właz rewizyjny z pokrywą, na której zamontowano armaturę pochodzącą od sprawdzonych dostawców.
Certyfikat: CE
Dane techniczne:
- Wykonanie zgodne z dyrektywą PED/2014/68/UE wg standardów AD 2000 lub EN 13445
- Ciśnienie 15,6 bar - standard, opcjonalnie 17,6 bar
- Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką w klasie C3 M
- Temperatura pracy -20/+40°C
- Inne wymagania zgodnie z zapotrzebowaniem
Podstawowe dane techniczne
Pojemność nominalna* |
Wymiary gabarytowe zbiorników | Masa | |
średnica | długość | ||
[m3] | [mm] | [mm] | [kg] |
6,4 | 1 250 | 5 650 | 1 450 |
9 | 1 250 | 7 650 | 1 800 |
9,9 | 1 600 | 5 350 | 2 350 |
15 | 1 600 | 7 850 | 3 150 |
9,9 | 2 000 | 3 550 | 2 400 |
14,5 | 2 000 | 5 050 | 3 050 |
20 | 2 000 | 7 050 | 4 000 |
25 | 2 000 | 8 550 | 4 650 |
30 | 2 000 | 10 050 | 5 400 |
42,5 | 2 500 | 9 300 | 7 400 |
52 | 2 500 | 11 300 | 8 750 |
62 | 2 500 | 13 300 | 10 250 |
71 | 2 500 | 15 300 | 11 650 |
61,5 | 2 900 | 10 000 | 10 900 |
71,5 | 2 900 | 11 500 | 12 350 |
84,5 | 2 900 | 13 500 | 14 300 |
97,5 | 2 900 | 15 500 | 16 200 |
110 | 2 900 | 17 500 | 18 050 |
120 | 2 900 | 19 000 | 19 500 |
125 | 2 900 | 19 500 | 19 950 |
138 | 2 900 | 21 500 | 22 000 |
150 | 2 900 | 23 500 | 23 800 |
75 | 3 200 | 10 750 | 17 600 |
150 | 3 200 | 19 750 | 27 700 |
200 | 3 200 | 26 750 | 37 800 |
*Wszystkie pojemności do 200 m3 są dostępne.
Inne rozmiary zbiorników dostępne na zapytanie.
Projekt Węgry: 30 m3, Ø 2000 mm
Projekt Nigeria: 45 m3, Ø 2500 mm
Projekt Portugalia: 100 m3, Ø 2900 mm